Prediksi SGP rabu 12 juni 2014
CB: 3 dan 8
AS : 483
KOP: 092
2d. 28.82. 48.84.94
cad. 69,49,08,75,51 bb
Utamakan prediksi sendiri
beberapa rumus n tarikan penguat
2111 1512 7979 0485 4199
9967 4121 7415 1298 6871
7303 8220 8675 5137 2638
9986 8365 1200 3349 9790
2421 9409 9677 5666 8341
2112 6734 9327 6961 6052
6359 2301 0215 9262 3795
4127 0194 7163 4852 6300
2427 6703 1902 4114 5020
6926 xxx4
9257 2655 5674 3677 2320
8797 1242 0169 6588 8214
2929 3996 5308 2700 1890
6043 6857 7558 5434 4994
2008 5954 8603 6275 1154
4219 2031 7148 5970 8448
1442 4792 8619 6194 5558
2111 1512 7979 0485 4199
9967 4121 7415 1298 6871
7303 8220 8675 5137 2638
9986 8365 1200 3349 9790
2421 9409 9677 5666 8341
2112 6734 9327 6961 6052
6359 2301 0215 9262 3795
4127 0194 7163 4852 6300
2427 6703 1902 4114 5020
6926 xxxx
8108 2052 7702 7365 8695
3925 0848 6804 8034 0373
5120 3417 4250 0124 3641
9558 2018 4800 5111 6319
0190 9638 1068 7402 5349
1909 6721 1305 9867 4235
9928 2809 3231 3015 8946
3579 1475 8545 6304 3171
2557 9083 6927 1560 7081
4872 0482 8112 1406 9086
4099 2468 2611 1781 0475
4006 2024 5924 1644 8087
8830 3370 1081 4215 5908
9571 9523 9206 5314 6804
1993 6397 2971 8614 2674
6788 2402 6758 4253 2336
5974 1648 8904 8183 2761
9257 2655 5674 3677 2320
8797 1242 0169 6588 8214
2929 3996 5308 2700 1890
6043 6857 7558 5434 4994
2008 5954 8603 6275 1154
4219 2031 7148 5970 8448
1442 4792 8619 6194 5558
2111 1512 7979 0485 4199
9967 4121 7415 1298 6871
7303 8220 8675 5137 2638
9986 8365 1200 3349 9790
2421 9409 9677 5666 8341
2112 6734 9327 6961 6052
6359 2301 0215 9262 3795
4127 0194 7163 4852 6300
2427 6703 1902 4114 5020
6926 xxxx
7303 8220 8675 5137 2638
9986 8365 1200 3349 9790
2421 9409 9677 5666 8341
2112 6734 9327 6961 6052
6359 2301 0215 9262 3795
4127 0194 7163 4852 6300
2427 6703 1902 4114 5020
6926 xxxx> 02,
8797 1242 0169 6588 8214
2929 3996 5308 2700 1890
6043 6857 7558 5434 4994
2008 5954 8603 6275 1154
4219 2031 7148 5970 8448
1442 4792 8619 6194 5558
2111 1512 7979 0485 4199
9967 4121 7415 1298 6871
7303 8220 8675 5137 2638
9986 8365 1200 3349 9790
2421 9409 9677 5666 8341
2112 6734 9327 6961 6052
6359 2301 0215 9262 3795
4127 0194 7163 4852 6300
2427 6703 1902 4114 5020
6926 xxx2
No comments:
Post a Comment